Resumen marca
Crocs
Datos al 17 nov 2026 · 10 tiendas · Boutiques y OutletsHoy
en vivo · 17:40Venta intradía
$612,400
+4.1%vs lun. 2025
Tickets
498
+2.2%
Piezas
851
+3.5%
Conversión
17.6%
+0.8 pp
Cómo va
Crocs · Semana 46 · 10 tiendas · contra sem. 46 2025 y sem. 45Contra sem. 46 2025: la venta sube 8.3 % por más tickets (+6.8 %) con la misma gente en tienda: convirtió mejor Santa Fe y Andares; Punta Norte cae 11 % por menos entradas.
Venta con IVA
$4,812,350
+8.3%vs sem. 46 2025
+3.1%vs sem. 45
21.4% de la venta del grupo
Tickets
4,105
+6.8%vs sem. 46 2025
+2.0%vs sem. 45
Conversión
18.4%
+1.2 ppvs sem. 46 2025
+0.4 ppvs sem. 45
Piezas
6,942
+5.2%vs sem. 46 2025
−1.4%vs sem. 45
Ticket promedio
$1,172
+1.4%vs sem. 46 2025
+1.1%vs sem. 45
Piezas por ticket
1.69
−0.03vs sem. 46 2025
−0.06vs sem. 45
Entradas9 de 10 tiendas con contador
22,310
−0.9%vs sem. 46 2025
+1.3%vs sem. 45
Venta por semana
Últimas 12 semanas2026
2025
Dónde
Tiendas · Semana 46 contra sem. 46 2025| Tienda | Venta con IVA | vs 2025 | Entradas | Conversión | Tickets | UPT | Participación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fe | $742,300 | +14.2% | 3,120 | 21.2% | 662 | 1.71 | 15.4% |
Andares | $655,900 | +12.1% | 2,740 | 20.5% | 562 | 1.66 | 13.6% |
Perisur | $611,450 | +6.4% | 2,905 | 18.8% | 546 | 1.74 | 12.7% |
Antara | $540,200 | +8.7% | 2,210 | 19.7% | 435 | 1.62 | 11.2% |
Galerías Monterrey | $498,700 | +3.5% | 2,380 | 17.1% | 407 | 1.69 | 10.4% |
Outlet Punta NorteOutlet | $471,300 | −11.2% | 3,460 | 14.9% | 516 | 1.82 | 9.8% |
Satélite | $432,800 | +5.2% | 2,015 | 17.6% | 355 | 1.64 | 9.0% |
Cancún | $398,100 | +9.8% | sin contador | — | 318 | 1.58 | 8.3% |
Outlet LermaOutlet | $281,600 | −2.7% | 2,150 | 13.9% | 299 | 1.77 | 5.9% |
Coapa | $180,000 | +1.1% | 1,330 | 14.2% | 5 | 1.60 | 3.7% |
Qué se vende
Líneas y colores · Semana 46| Línea | Piezas | Venta con IVA | Participación | vs 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Classic Clog | 2,310 | $1,801,200 | 37.4% | +6.4% |
| Jibbitz | 2,045 | $351,700 | 7.3% | +18.8% |
| Classic Lined | 612 | $712,400 | 14.8% | +23.1% |
| Echo | 388 | $541,900 | 11.3% | +14.2% |
| Crocband | 455 | $468,300 | 9.7% | −5.2% |
| Kids Classic | 690 | $512,600 | 10.7% | +2.1% |
| Sandalias | 278 | $240,150 | 5.0% | −18.4% |
| Bayaband | 164 | $184,100 | 3.8% | −7.1% |
Mejores y peores
El reporte de Compras · semana 46 cerradaMejores
5 artículos| Artículo | Piezas | vs sem. 45 | Inventario |
|---|---|---|---|
Classic ClogBlack · 10001-001 | 412 | +8.0% | 1,830 |
Classic Lined ClogBone · 203591-2y2 | 188 | +21.0% | 402 |
Echo ClogBlack · 207393-001 | 131 | +12.0% | 515 |
Classic Clog KPink Milk · 206991-6ur | 122 | +34.0% | 260 |
Classic ClogWhite · 10001-100 | 118 | −2.0% | 966 |
Peores
5 artículos| Artículo | Piezas | vs sem. 45 | Inventario |
|---|---|---|---|
Crocband FlipNavy · 205089-410 | 3 | −40.0% | 344 |
Bayaband SlideBone · 206761-2zs | 4 | −20.0% | 298 |
Getaway SandalSlate · 207731-0c4 | 5 | −29.0% | 251 |
Classic PlatformNavy · 208136-410 | 6 | 0.0% | 233 |
Echo SlideBlack · 207989-001 | 7 | −36.0% | 210 |
Control
Devoluciones y cambios · solo CrocsDevoluciones
41
+17.0%vs sem. 45
Tasa de devolución
1.0%
De las piezas vendidasCambios